Nos tarifs
Découvrez nos différents tarifs proposés : entrée à l’unité, activités, abonnement MyPASS, tarifs de groupe, tarifs par espaces…
Tarifs Piscine
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 3 à 15 ans inclus | 4,70 € | 5,90 € |
| Adulte - 16 ans et plus | 6,00 € | 7,40 € |
| Famille - 4 personnes (dont 1 ou 2 adultes) | 19,00 € | 22,00 € |
| Anniversaire - Tarif par enfant | 12,00 € | 13,00 € |
| 10 entrées enfant* - De 3 à 15 ans inclus | 42,30 € | 53,10 € |
| 10 entrée adultes* - 16 ans et plus | 54,00 € | 66,60 € |
Tarifs Activités
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 14,00 € | 14,00 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 126,00 € | 126,00 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 3 ans inclus | 14,00 € | 14,00 € |
| 10 séances O'Bébé - De 6 mois à 3 ans inclus | 126,00 € | 126,00 € |
| Académie de l'O - Pass trimestriel - 10 séances en période scolaire À partir du 1er décembre 2025 | 150,00 € | 150,00 € |
| Académie de l'O - Pass annuel - 30 séances en période scolaire | 330,00 € | 330,00 € |
| Académie de l'O - Pass annuel - 2ème enfant de la même famille | 300,00 € | 300,00 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi | 60,00 € | 60,00 € |
Tarifs Bien-Être & Cardio
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée Bien-Être + Cardio - Piscine non incluse | 19,50 € | 22,00 € |
| 10 entrées Bien-Être + Cardio - Piscine non incluse* | 175,50 € | 198,00 € |
| 1 entrée Bien-Être + Cardio - Piscine incluse | 25,00 € | 27,60 € |
| 10 entrées Bien-Être + Cardio - Piscine incluse* | 225,00 € | 248,40 € |
Tarifs Pass Saison
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Piscine illimitée - Enfant - Valable du 01/07 au 31/08 | 70,00 € | 70,00 € |
| Piscine illimitée - Adulte - Valable du 01/07 au 31/08 | 90,00 € | 90,00 € |
Tarifs MyPASS
| Tarifs mensuels sans engagement | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| MyPASS Piscine - Accès illimité à l’espace aquatique | 25,00 € | 25,00 € |
| MyPASS Activités - Activités illimitées (aquatique et fitness) - Hors Académie de l’O | 50,00 € | 50,00 € |
| MyPASS Bien-Être + Cardio | 35,00 € | 35,00 € |
| Caution bracelet | 5,00 € | 5,00 € |
| Remplacement bracelet | 10,00 € | 10,00 € |
| Frais de dossier | 30,00 € | 30,00 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 25,00 € | 25,00 € |
Tarifs Groupes - CE
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| CE Carnet - Espace aquatique - 50 entrées** | 252,00 € | 310,80 € |
| CE Carnet - Bien-Être + Cardio (sans bassins) - 50 entrées** | 819,00 € | 924,00 € |
| CE Carnet - Bien-Être + Cardio (avec bassins) - 50 entrées** | 1050,00 € | 1159,20 € |
| ALSH - CLSH | 3,30 € | 4,60 € |
| Accompagnateur | 3,00 € | 3,50 € |
Tarifs Divers
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Gobelet Ecocup | 1,00 € | 1,00 € |
| Caution support | 5,00 € | 5,00 € |
| Remplacement support | 10,00 € | 10,00 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € | 1,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 8 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois
**Valable 1 an